児童*
*出版社名
ポイント
順位
出版社名
ポイント
順位
出版社名
ポイント
順位
出版社名
ポイント
1 講談社 2992 26 PHP研究所 110 51 実業之日本社 41 76 イカロス出版 15
2 小学館 2836 27 勁文社 103 52 教学研究社 33 77 三笠書房 14
3 静山社 1250 28 白泉社 100 53 中央法規出版 31 78 扶桑社 14
4 偕成社 1235 29 くもん出版 83 54 ディスカヴァ−21 31 79 篠崎書林 13
5 ポプラ社 1031 30 大日本絵画 82 55 教育画劇 29 80 星雲社 12
6 永岡書店 952 31 ビ−エル出版 80 56 偕成社 28 81 平凡社 12
7 学習研究社 920 32 旺文社 78 57 主婦と生活社 26 82 西村書店 12
8 福音館書店 835 33 ディスカヴァー21 77 58 国土社 26 83 文研出版 12
9 フレ−ベル館 431 34 ブティック社 72 59 ニューズビート 26 84 童話屋 12
10 金の星社 392 35 晶文社 71 60 ハ−ト出版 25 85 こぐま社 12
11 童心社 270 36 日本学習図書 70 61 三省堂 24 86 河出書房新社 11
12 あかね書房 228 37 徳間書店 70 62 のら書店 23 87 地方小出版流通 11
13 理論社 219 38 パロル舎 67 63 ほるぷ出版 23 88 ベネッセコ−ポ 11
14 サンリオ 198 39 ソフトバンク 67 64 大日本図書 23 89 星雲社 10
15 岩崎書店 185 40 学校図書 67 65 ジュラ出版局 22 90 鈴木出版 10
16 くもん出版 176 41 戸田デザイン研 64 66 フェリシモ出版 22 91 ベストセラ−ズ 10
17 筑摩書房 167 42 あすなろ書房 62 67 好学社 20 92 有紀書房 10
18 世界文化社 164 43 高橋書店 62 68 国際地学協会 19 93 自由国民社 9
19 集英社 149 44 角川書店 57 69 受験研究社 18 94 新潮社 9
20 ひさかたチャイ 142 45 文渓堂 53 70 日本カメラ社 18 95 日本経済新聞社 9
21 成美堂出版 141 46 大泉書店 51 71 教育画劇 17 96 たちばな出版 9
22 ソニ−・マガジ 140 47 ブロンズ新社 50 72 創育 17 97 評論社 8
23 小峰書店 135 48 日本放送出版協 49 73 原書房 16 98 メディアファク 8
24 童話屋 132 49 ひかりのくに 44 74 二見書房 15 99 教育画劇 8
25 評論社 127 50 文化出版局 44 75 佼成出版社 15 100 トーハン 7

 

http://www.books-ruhe.co.jp/ ****** ・・・・・・HOME・・・・・・