2003/08

売上構成比
POINT
前年比
1 日本放送出版協 4.59 1249 104.45
2 マガジンハウス 4.39 1225 85.12
3 小学館 4.17 1268 102.83
4 集英社 4 1266 99.04
5 講談社 3.82 1094 94.83
6 宝島社 2.58 451 109.7
7 角川書店 2.36 800 96.06
8 文藝春秋 2.34 596 85.42
9 ベ−スボ−ルマ 1.84 385 95.5
10 主婦の友社 1.83 389 108.47
11 学習研究社 1.71 433 95.76
12 竢o版社 1.67 250 104.26
13 エンターブレイ 1.59 399 103.63
14 メディアファク 1.53 763 85.18
15 ディアゴスティ 1.47 333 96.67
16 新潮社 1.39 387 82.13
17 ぴあ 1.36 439 85.54
18 ティビ−エスブ 1.34 334 71.49
19 ネコパブリッシ 1.3 169 100
20 主婦と生活社 1.1 227 90.77
21 リット−ミュ− 1.09 146 84.7
22 光文社 1.07 240 99.52
23 日本スポーツ企画出版社 1.06 217 100
24 アスキ− 1.04 231 73.47
25 共立出版 1 185 77.95
26 ロッキング・オ 0.81 193 168.04
27 河出書房新社 0.81 206 129.35
28 世界文化社 0.8 157 91.28
29 シンコ−ミュ− 0.74 153 83.34
30 東京ニュース通信社 0.74 393 106.2
31 毎日コミュニケ 0.74 127 93.55
32 朝日新聞社 0.73 214 89.09
33 岩波書店 0.69 164 72.37
34 美術出版社 0.68 67 116.85
35 コアマガジン 0.65 98 92.06
36 婦人画報社 0.63 132 97.47
37 日経ビーピー出 0.62 132 100
38 三才ブックス 0.59 77 103.87
39 白泉社 0.58 223 79.68
40 ニコリ 0.55 125 107.12
41 クエスト 0.53 11 392.5
42 三栄書房 0.53 131 89.56
43 グリ−ンアロ− 0.53 91 93.68
44 玄光社 0.52 64 94.59
45 ソニ−・マガジ 0.51 109 84.18
46 弘済出版社 0.49 107 158.02
47 ニユーズ出版 0.48 80 98.05
48 建築知識 0.47 44 151.57
49 扶桑社 0.45 93 65.45
50 双葉社 0.45 105 101.78
51 竹書房 0.41 95 95.91
52 辰巳出版 0.4 67 99.61
53 ビジネス社 0.4 42 166.05
54 ワークスコーポーレーション 0.4 45 85.67
55 マガジンマガジ 0.39 98 88.33
56 日経ホ−ム出版 0.39 101 79.86
57 日本スポーツ出版社 0.38 82 95.31
58 徳間書店 0.38 94 76.94
59 成美堂出版 0.37 59 99.91
60 プレジデント社 0.36 71 85.3
61 日本交通公社 0.35 92 103.99
62 インプレス販売 0.34 43 73.36
63 二玄社 0.34 60 95.26
64 宣伝会議 0.34 47 99.97
65 アイディジ− 0.33 37 95.47
66 エスクァイアマ 0.33 62 114.06
67 八重洲出版 0.33 74 108.85
68 ダイヤモンド社 0.31 128 85.63
69 白夜書房 0.3 51 52.99
70 ニュ−トンプレ 0.3 53 92.52
71 ビブロス 0.3 67 97.66
72 ホビ−ジャパン 0.3 51 88.47
73 音楽之友社 0.29 37 128.06
74 音楽専科社 0.29 40 93.76
75 ワニマガジン 0.29 54 83.05
76 秋田書店 0.29 96 91.29
77 東洋経済新報社 0.29 43 82.05
78 文化出版局 0.29 65 93
79 ベストセラ−ズ 0.28 80 80.45
80   0.28 69 116.4
81 洋泉社 0.27 38 94.23
82 山海堂 0.27 66 90.73
83 毎日新聞社 0.27 65 71.84
84 祥伝社 0.26 88 92.75
85 朝日ソノラマ 0.26 49 85.6
86 近代映画社 0.26 52 109.38
87 オリコン 0.25 69 175.07
88 誠文堂新光社 0.25 25 108.1
89 立風書房 0.23 36 90.73
90 オレンジページ 0.23 98 90.29
91 ベネッセコ−ポ 0.23 54 140.84
92 BOOKSルーエ 0.23 113 100
93 アスキーコミュ 0.23 34 100
94 マキノ出版 0.23 60 77.68
95 アルク 0.22 22 56.57
96 ヌーベルグー 0.22 57 89.63
97 スタ−ツ出版 0.21 69 53.78
98 新書館 0.21 37 106.3
99 麻布台出版社 0.21 58 158.76
100 ディー・アンド 0.21 45 100
1
集英社 23.18 6970 93.12

 

Copyright (C) 2001 books ruhe. All rights reserved. 無断でコピー、転写、リンク等、一切をお断りします。