2003/03

”„ã\¬”ä
‚o‚n‚h‚m‚s
‘O”N”ä
1 ƒ}ƒKƒWƒ“ƒnƒEƒX 7.02 2893 61.3
2 ¬ŠwŠÙ 4.71 1724 115.12
3 u’kĞ 4.53 1581 110.69
4 W‰pĞ 4.08 1608 95.45
5 “ú–{•ú‘—o”Å‹¦ 3.91 1446 92.35
6 •ó“‡Ğ 2.24 556 135.86
7 Špì‘“X 2.15 898 91.51
8 ƒfƒBƒAƒSƒXƒeƒB 2.06 621 67.02
9 å•w‚Ì—FĞ 1.93 510 99.27
10 ŠwKŒ¤‹†Ğ 1.82 570 90.32
11 Œõ•¶Ğ 1.76 334 130.52
12 •¶åYtH 1.73 617 99.94
13 úâo”ÅĞ 1.59 278 118.39
14 ƒƒfƒBƒAƒtƒ@ƒN 1.57 1004 78.29
15 ƒx|ƒXƒ{|ƒ‹ƒ} 1.49 403 119.33
16 ƒGƒ“ƒ^[ƒuƒŒƒC 1.46 448 93.57
17 ‹¤—§o”Å 1.29 310 95.62
18 ’©“úV•·Ğ 1.28 506 120.09
19 ƒAƒXƒL| 1.23 308 73.23
20 ‚Ò‚  1.13 461 79.24
21 ‰Ío‘–[VĞ 1.01 347 140.49
22 å•w‚Æ¶ŠˆĞ 0.93 248 90.4
23 ƒlƒRƒpƒuƒŠƒcƒV 0.91 153 60.8
24 V’ªĞ 0.9 378 86.04
25 ƒƒbƒLƒ“ƒOEƒI 0.87 273 100.07
26 ¢ŠE•¶‰»Ğ 0.85 215 84.82
27 OÏo”ÅĞ 0.84 244 225.91
28 •wl‰æ•ñĞ 0.83 208 87.78
29 ƒŠƒbƒg|ƒ~ƒ…| 0.8 147 73.28
30 ƒRƒAƒ}ƒKƒWƒ“ 0.78 123 107.19
31 ƒVƒ“ƒR|ƒ~ƒ…| 0.77 164 47.81
32 ƒjƒ†[ƒYo”Å 0.77 166 138.63
33 “Œ—mŒoÏV•ñĞ 0.75 112 88.09
34 ƒeƒBƒr|ƒGƒXƒu 0.74 256 82.24
35 “Œ‹Æ­°½’ÊMĞ 0.72 484 110.63
36 –ˆ“úƒRƒ~ƒ…ƒjƒP 0.71 162 107.17
37 ”’òĞ 0.66 282 92.59
38 “úŒoƒr[ƒs[o 0.65 162 100
39 ܰ¸½º°Îß°Ú°¼®İ 0.59 64 106.25
40 –ˆ“úV•·Ğ 0.59 174 105.89
41 ã‹}“d“S 0.55 145 181.11
42 O‰h‘–[ 0.51 168 88.69
43 “ñŒºĞ 0.5 94 80.23
44 ”üpo”ÅĞ 0.49 62 193.18
45 •}ŒKĞ 0.49 125 58.3
46 ƒxƒXƒgƒZƒ‰|ƒY 0.48 201 107.77
47 “ú–{½Îß°ÂŠé‰æo”ÅĞ 0.48 150 95.12
48 “ú–{½Îß°ƒco”ÅĞ 0.47 121 78.51
49 ƒCƒJƒƒXo”Å 0.46 73 189.24
50 Šâ”g‘“X 0.45 144 67.03
51 ½ÃÚµ»³İÄŞ 0.45 46 124.67
52 ƒCƒ“ƒvƒŒƒX”Ì”„ 0.45 68 77.1
53 ƒAƒ‹ƒN 0.43 59 25.38
54 ŒºŒõĞ 0.41 51 69.03
55 ‘o—tĞ 0.4 106 82.98
56 é“`‰ï‹c 0.39 75 162.34
57 ÆºØ 0.38 96 87.96
58 ƒ_ƒCƒ„ƒ‚ƒ“ƒhĞ 0.37 152 71.06
59 “ú–{Œğ’ÊŒöĞ 0.36 94 90.34
60 ƒ}ƒKƒWƒ“ƒ}ƒKƒW 0.36 115 91.48
61 ƒ\ƒj|Eƒ}ƒKƒW 0.36 95 60.36
62 OËÌŞ¯¸½ 0.36 74 107.47
63 ƒk[ƒxƒ‹ƒO[ 0.35 88 242.82
64 ƒIƒŒƒ“ƒWƒy[ƒW 0.34 145 150.33
65 Ë“`Ğ 0.32 118 139.57
66 “úŒoƒz|ƒ€o”Å 0.32 103 86.85
67 ‰¹Šy”V—FĞ 0.31 45 125.14
68 Œš’z’m¯ 0.31 46 161.79
69 ¬”ü“°o”Å 0.3 59 91.08
70 ‰¹Šyê‰ÈĞ 0.3 61 114.65
71 •邵‚Ìè’ŸĞ 0.3 45 189.82
72 ƒrƒuƒƒX 0.29 76 99.36
73 •¶‰»o”Å‹Ç 0.29 68 94.02
74 ƒvƒŒƒWƒfƒ“ƒgĞ 0.28 77 54.28
75 –ƒ•z‘äo”ÅĞ 0.28 85 205.16
76 ƒzƒr|ƒWƒƒƒpƒ“ 0.28 61 117.94
77 ƒƒjƒ}ƒKƒWƒ“ 0.27 62 97.81
78 “SlĞ 0.26 53 116.98
79 ƒIƒŠƒRƒ“ 0.26 82 478.52
80 ƒgƒ‰ƒCƒGƒbƒNƒX 0.26 56 172.32
81 ƒAƒCƒfƒBƒW| 0.26 33 83.56
82 —§•—‘–[ 0.26 58 69.1
83 ƒGƒjƒbƒNƒX 0.25 88 127.49
84 ’|‘–[ 0.24 76 63.38
85 —mòĞ 0.23 45 82.11
86 ”’–é‘–[ 0.23 60 64.27
87 H“c‘“X 0.23 104 106.38
88 Ğ­°¼Ş¯¸Ï¶Ş¼Şİ 0.22 43 138.17
89 ’C–¤o”Å 0.22 45 53.91
90 ‹ß‘ã‰f‰æĞ 0.21 56 116.47
91 À‹Æ”V“ú–{Ğ 0.21 57 55.33
92 “ú–{•¶‰»o”Å 0.21 52 161.9
93 “ú–{ŒoÏV•·Ğ 0.2 37 46.1
94 ӻdFoӁ 0.2 56 78.68
95 ƒrƒNƒ^|ƒGƒ“ƒ^ 0.19 49 79.2
96 ƒOƒŠ|ƒ“ƒAƒ| 0.19 57 71.36
97 “¿ŠÔ‘“X 0.19 63 44.6
98 Šw¶‰‡Œì‰ï 0.18 152 82.25
99 V‘ŠÙ 0.18 36 103.62
100 “àŠOo”ÅĞ 0.18 46 93.61

@

Copyright (C) 2001 books ruhe. All rights reserved. –³’f‚ŃRƒs[A“]ÊAƒŠƒ“ƒN“™AˆêØ‚ğ‚¨’f‚肵‚Ü‚·B

@

@