2003/05

売上構成比
POINT
前年比
1 講談社 8.32 10110 93.51
2 集英社 8.01 10725 108.1
3 小学館 6.01 7860 106.3
4 角川書店 2.76 3375 100.34
5 新潮社 1.97 2438 90.38
6 BOOKSルーエ 1.57 253 100
7 エンターブレイ 1.54 1210 97.38
8 マガジンハウス 1.46 1926 94.61
9 白泉社 1.45 2199 94.25
10 株式会社昭文社 1.41 924 93.58
11 日本放送出版協 1.36 1735 117.21
12 文藝春秋 1.35 1630 80.29
13 学習研究社 1.21 1045 105.18
14 宝島社 1.16 965 182.62
15 角川/Mワーク 1.06 1017 135.41
16 双葉社 0.92 865 81.35
17 秋田書店 0.92 1454 87.61
18 岩波書店 0.91 795 82.28
19 ソフトバンク 0.91 345 70.85
20 祥伝社 0.76 665 89.23
21 幻冬舎 0.76 762 52.95
22 主婦の友社 0.72 672 120.09
23 光文社 0.69 689 90.11
24 成美堂出版 0.65 498 111.49
25 エニックス 0.61 665 118.02
26 竹書房 0.6 561 72.73
27 PHP研究所 0.56 515 116.5
28 日本交通公社 0.55 439 74.31
29 メディアファク 0.53 1342 90.29
30 徳間書店 0.52 484 81.77
31 旺文社 0.51 312 81.18
32 インプレス販売 0.5 182 73.87
33 河出書房新社 0.49 488 69.62
34 中央公論新社 0.47 479 78.64
35 毎日コミュニケ 0.46 286 85.18
36 竢o版社 0.45 354 103.14
37 筑摩書房 0.45 374 74.56
38 メディアファク 0.45 423 124.32
39 ソニ−・マガジ 0.42 351 73.1
40 秀和システム 0.42 162 103.49
41 ナツメ社 0.42 219 157.65
42 扶桑社 0.42 378 78.21
43 ダイヤモンド社 0.41 322 57.43
44 タック 0.41 169 131.53
45 ベ−スボ−ルマ 0.4 375 94.63
46 ディアゴスティ 0.4 478 72.79
47 コーエー 0.39 182 100
48 翔泳社 0.39 114 123.11
49 世界文化社 0.39 270 86.46
50 柴田書店 0.39 157 93.76
51 三笠書房 0.37 425 98.01
52 アスキ− 0.36 339 70.84
53 富士見書房 0.36 464 100.6
54 ビブロス 0.36 416 105.95
55 主婦と生活社 0.36 320 70.08
56 早川書房 0.35 330 107.99
57 ワニブックス 0.35 154 50.2
58 白水社 0.34 148 230.21
59 青春出版社 0.32 254 121.45
60 朝日新聞社 0.32 418 58.98
61 デジキューブ 0.31 140 87.95
62 実業之日本社 0.3 234 67.32
63 日本経済新聞社 0.3 174 72.72
64 三省堂 0.29 92 86.24
65 ぴあ 0.29 467 49.63
66 オレンジページ 0.29 397 83.41
67 永岡書店 0.29 261 99.26
68 文化出版局 0.28 216 63.08
69 ベストセラ−ズ 0.28 236 60.44
70 イ−ストプレス 0.28 205 113.79
71 技術評論社 0.27 110 65.78
72 星雲社 0.27 176 129.93
73 平凡社 0.27 129 90.29
74 少年画報社 0.26 386 94.27
75 日本文芸社 0.25 240 107.99
76 文英堂 0.24 162 98.38
77 太田出版 0.24 160 75.61
78 オ−ム社 0.23 66 97.36
79 潮出版社 0.23 246 101.99
80 東洋経済新報社 0.23 132 106.51
81 朝日ソノラマ 0.22 217 88.76
82 日本実業出版社 0.22 107 86.19
83 共立出版 0.22 212 83.94
84 ぶんか社 0.22 115 70.77
85 西東社 0.21 143 101.53
86 新書館 0.21 238 85.94
87 早稲田経営出版* 0.21 79 109.32
88 婦人画報社 0.21 175 91.91
89 建築知識 0.21 98 83.22
90 シンコ−ミュ− 0.2 178 74.1
91 東京リ−ガルマ 0.2 107 147.91
92 リット−ミュ− 0.2 156 67.46
93 三修社 0.2 72 89.97
94 かんき出版 0.2 102 102.47
95 有斐閣 0.19 64 100.8
96 コアマガジン 0.19 149 69.45
97 弘済出版社 0.18 187 95.87
98 美術出版社 0.18 93 74.57
99 アルク 0.18 83 51.48
100 ネコパブリツシ 0.18 94 63.26

 

Copyright (C) 2001 books ruhe. All rights reserved. 無断でコピー、転写、リンク等、一切をお断りします。