2003/04

一般
売上構成比
POINT
前年比
1 講談社 6.54 296 125.64
2 角川書店 4.85 187 110.5
3 集英社 4.58 188 105.77
4 ワニブックス 4.29 146 98.99
5 白水社 3.12 142 179.96
6 新潮社 3.09 140 122.59
7 文藝春秋 2.92 141 92.56
8 小学館 2.62 130 65.33
9 幻冬舎 2.54 164 89.43
10 メディアファク 1.89 115 91.99
11 竹書房 1.79 58 101.7
12 扶桑社 1.5 98 81.69
13 青春出版社 1.46 93 105.29
14 毎日新聞社 1.46 74 126.46
15 河出書房新社 1.42 60 101.03
16 東京書籍 1.32 15 128.94
17 ソニ−・マガジ 1.28 55 95.75
18 岩波書店 1.27 44 103.27
19 平凡社 1.26 46 101.94
20 PHP研究所 1.13 63 97.48
21 ディスカヴァ−21 1.05 61 414.99
22 三笠書房 0.95 57 66.62
23 徳間書店 0.95 44 69.24
24 集英社 0.92 40 91.53
25 祥伝社 0.92 44 56.04
26 マガジンハウス 0.89 54 96.19
27 太田出版 0.86 48 115.57
28 学習研究社 0.81 36 77.92
29 ベストセラ−ズ 0.79 42 90.91
30 英知出版 0.79 23 68.86
31 宝島社 0.74 56 78.4
32 シンコ−ミュ− 0.73 27 61.12
33 双葉社 0.69 33 75.97
34 草思社 0.68 32 91.25
35 主婦の友社 0.66 31 81.95
36 建築知識 0.65 25 106.29
37 イ−ストプレス 0.65 37 132.25
38 朝日新聞社 0.6 34 68.32
39 柏書房 0.6 27 703.16
40 ポプラ社 0.59 37 237.18
41 ナツメ社 0.59 34 171.84
42 リトル・モア 0.57 36 41.97
43 日本経済新聞社 0.56 21 113.7
44 中央公論新社 0.52 30 123.91
45 ワニマガジン 0.51 14 375.03
46 ぶんか社 0.51 18 132.41
47 ぴあ 0.46 29 173.11
48 バウハウス 0.46 12 99.86
49 筑摩書房 0.44 22 90.88
50 日本交通公社 0.4 23 151.8
51 情報センタ−出 0.38 20 108.25
52 音楽専科社 0.38 10 113.95
53 洋泉社 0.37 12 119.14
54 美術出版社 0.36 11 88.03
55 日本放送出版協 0.36 19 60.35
56 サンクチュアリ 0.36 21 185.65
57 大和書房 0.33 17 74.3
58 婦人画報社 0.33 13 390.45
59 中経出版 0.33 19 101.37
60 オ−ム社 0.33 12 92.47
61 日本テレビ放送 0.32 19 72.3
62 早川書房 0.31 14 61.39
63 実業之日本社 0.31 16 171.44
64 青土社 0.3 12 151.44
65 廣済堂出版 0.3 16 62.13
66 スタ−ツ出版 0.29 20 501.8
67 立風書房 0.27 9 96.46
68 ト−ソ− 0.26 13 97.82
69 理論社 0.26 14 122.18
70 小学館プロダク 0.26 11 224.68
71 求龍堂 0.26 15 93.67
72 日本評論社 0.25 9 90.38
73 文芸社 0.25 18 278.97
74 飛鳥新社 0.24 13 50.39
75 晶文社 0.24 10 69.45
76 アクアハウス 0.24 6 145.75
77 サンマ−ク 0.24 11 68.43
78 ソフトバンク 0.24 11 5806.25
79 ネコパブリツシ 0.23 11 505.67
80 弘済出版社 0.23 12 100
81 日本実業出版社 0.22 11 94.74
82 塙書房 0.22 2 100
83 世界文化社 0.21 11 88.43
84 デ−タハウス 0.21 12 81.74
85 東京創元社 0.2 6 104.42
86 スタープレス 0.2 6 741.96
87 宣伝会議 0.2 10 111.15
88 作品社 0.2 8 65.78
89 主婦と生活社 0.19 11 80.41
90 カンゼン 0.19 10 100
91 ディスカヴァー21 0.19 13 148.5
92 朝日出版社 0.19 8 146.8
93 太陽出版 0.18 11 87.51
94 パイオニアLD 0.18 5 125.71
95 リット−ミュ− 0.18 9 80.72
96 葉文館出版 0.18 11 70.31
97 角川/Mワーク 0.18 15 39.43
98 マ−ル社 0.18 9 73.66
99 DHC 0.18 8 51.79
100 彩図社 0.18 11 100

 

Copyright (C) 2001 books ruhe. All rights reserved. 無断でコピー、転写、リンク等、一切をお断りします。